Equin0xV1 — Dashboard Pro

Suivi live du bot B2 (hybride SMC avancé) — données à jour depuis le VPS.
Bankroll actuelle
875.31 USDT
PnL réalisé (global)
+375.31 USDT
PnL latent total
+0.00 USDT
Trades & Winrate
38 trades WR 69.0%

Positions ouvertes

Aucune position ouverte pour l'instant.

Statistiques globales

Trades: 38 — Gains: 20 — Pertes: 9 — Break-even: 9 — WR: 69.0% — Profit factor: 8.47

Statistiques par symbole & facteurs SMC

Symbole Trades WR % PnL total RR moyen Top facteur gagnant Top facteur perdant
OP/USDT 3 66.7 +31.67 -0.33 - -
TAO/USDT 3 100.0 +74.42 0.00 - -
APT/USDT 3 100.0 +54.38 0.00 - -
ADA/USDT 4 100.0 +65.56 0.00 - -
ARB/USDT 5 80.0 +85.71 -0.20 - -
NEAR/USDT 2 100.0 +20.28 0.00 - -
DOGE/USDT 3 66.7 +7.83 -0.33 - -
BNB/USDT 2 50.0 +5.49 -0.50 - -
SUI/USDT 1 0.0 -13.43 -1.00 - -
SOL/USDT 2 0.0 -3.62 -0.50 - -
INJ/USDT 2 100.0 +47.47 0.00 - -
PEPE/USDT 1 0.0 +0.00 0.00 - -
ASTR/USDT 1 0.0 +0.00 0.00 - -
BTC/USDT 5 25.0 -0.44 -0.60 - -
TON/USDT 1 0.0 +0.00 0.00 - -

Derniers trades fermés

Datetime Symbole Dir Entrée Sortie Réal. PnL Réal. R Durée
2025-12-13 21:32 BTC/USDT LONG **** **** -1.91 -1.00 2h32m
2025-12-13 17:19 SOL/USDT LONG **** **** -3.62 -1.00 2h18m
2025-12-13 16:25 BTC/USDT LONG **** **** -0.89 -1.00 30m15s
2025-12-13 15:25 BTC/USDT LONG **** **** +0.00 +0.00 25m31s
2025-12-13 14:28 BTC/USDT LONG **** **** -2.02 -1.00 38m15s
2025-12-13 14:26 TON/USDT LONG **** **** +0.00 +0.00 6h06m
2025-12-13 11:09 APT/USDT LONG **** **** +11.18 +0.00 1h33m
2025-12-13 08:05 DOGE/USDT LONG **** **** +4.30 +0.00 1h04m
2025-12-12 15:28 DOGE/USDT LONG **** **** -9.71 -1.00 13h28m
2025-12-12 15:15 NEAR/USDT LONG **** **** +0.00 +0.00 13h15m
2025-12-12 15:01 ADA/USDT LONG **** **** +0.00 +0.00 5h11m
2025-12-12 14:38 OP/USDT LONG **** **** +29.25 +0.00 12h38m
2025-12-12 12:43 BTC/USDT SHORT **** **** +4.38 +0.00 1h42m
2025-12-12 07:46 APT/USDT LONG **** **** +0.00 +0.00 2h05m
2025-12-12 06:13 ARB/USDT LONG **** **** +25.70 +0.00 4h13m
2025-12-12 06:12 INJ/USDT LONG **** **** +24.30 +0.00 4h12m
2025-12-12 06:07 ADA/USDT LONG **** **** +17.36 +0.00 4h06m
2025-12-12 04:36 ASTR/USDT LONG **** **** +0.00 +0.00 3h26m
2025-12-12 04:06 PEPE/USDT LONG **** **** +0.00 +0.00 2h06m
2025-12-11 21:04 TAO/USDT LONG **** **** +25.46 +0.00 3h04m
2025-12-11 19:37 ARB/USDT LONG **** **** +17.57 +0.00 2h05m
2025-12-11 19:24 INJ/USDT LONG **** **** +23.17 +0.00 2h24m
2025-12-11 17:01 ARB/USDT LONG **** **** -0.74 -1.00 1m05s
2025-12-11 14:30 SOL/USDT LONG **** **** +0.00 +0.00 4h29m
2025-12-10 10:31 ADA/USDT SHORT **** **** +2.43 +0.00 1m04s
2025-12-10 08:33 OP/USDT SHORT **** **** +12.51 +0.00 1h30m
2025-12-10 02:17 TAO/USDT SHORT **** **** +0.00 +0.00 16m52s
2025-12-10 01:37 BNB/USDT LONG **** **** -7.80 -1.00 1m08s
2025-12-09 15:45 SUI/USDT SHORT **** **** -13.43 -1.00 7h09m
2025-12-09 05:17 ARB/USDT SHORT **** **** +21.74 +0.00 7h02m
2025-12-09 03:22 BNB/USDT SHORT **** **** +13.29 +0.00 4h21m
2025-12-09 01:29 DOGE/USDT SHORT **** **** +13.24 +0.00 2h28m
2025-12-08 23:23 NEAR/USDT SHORT **** **** +20.28 +0.00 1h12m
2025-12-08 18:57 ARB/USDT SHORT **** **** +21.44 +0.00 1h56m
2025-12-08 09:05 ADA/USDT LONG **** **** +45.78 +0.00 9h03m
2025-12-08 08:16 APT/USDT LONG **** **** +43.20 +0.00 8h15m
2025-12-08 04:12 TAO/USDT LONG **** **** +48.95 +0.00 4h11m
2025-12-07 20:43 OP/USDT SHORT **** **** -10.09 -1.00 42m15s

Évolution de la bankroll

De 500.00 à 875.31 USDT (trades fermés).